添加日期:2017-08-23 點(diǎn)擊次數(shù):4180
產(chǎn)品介紹:
國(guó)際EMS(國(guó)際及臺(tái)港澳特快專(zhuān)遞)是中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司與各國(guó)(地區(qū))郵政合作開(kāi)辦的中國(guó)大陸與其他國(guó)家、臺(tái)港澳間寄遞特快專(zhuān)遞郵件的一項(xiàng)服務(wù),可為用戶快速傳遞國(guó)際各類(lèi)文件資料和物品,同時(shí)提供多種形式的郵件跟蹤查詢服務(wù)。該業(yè)務(wù)與各國(guó)(地區(qū))郵政、海關(guān)、航空等部門(mén)緊密合作,打通綠色便利郵寄通道。此外,郵政速遞物流還提供代客包裝、代客報(bào)關(guān)等一系列綜合延伸服務(wù)。
業(yè)務(wù)特點(diǎn):
郵政渠道、清關(guān)便捷 全程查詢、信息安全 API對(duì)接、發(fā)運(yùn)方便 在線打單、批量處理 時(shí)限提速、省時(shí)省力 物流提質(zhì)、店鋪加分
資費(fèi)及要求:
| 資費(fèi)區(qū) | 通達(dá)國(guó)家(地區(qū)) | 價(jià)格 (元) | 參考時(shí)限 (工作日) | 最高限重 (kg) | 最大尺寸限制(m) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
| 首重(500克) | 續(xù)重(500克) | ||||||||
| 文件 | 物品 | ||||||||
| 一區(qū) | 澳門(mén) 臺(tái)灣 香港 | 90 | 130 | 30 | 2-4 | 澳門(mén)31.5,其他30 | 香港:標(biāo)準(zhǔn)1;其他:標(biāo)準(zhǔn)3。 | 1、對(duì)證實(shí)因郵政企業(yè)原因而延誤的郵件,每件的補(bǔ)償金額為所收郵費(fèi)的50%;2、對(duì)丟失、完全損毀的信函、文件資料類(lèi)郵件,每件的補(bǔ)償金額為人民幣400元,并退回已收取的全部郵費(fèi);3、對(duì)于丟失、部分損毀的物品類(lèi)快件,除退回已收取的全部郵費(fèi)外,將按照詳情單上的寄件人申報(bào)的實(shí)際價(jià)值予以賠償,但最高不超過(guò)根據(jù)下列公式計(jì)算出的數(shù)額:500元/件+60元/千克×郵件重量 。對(duì)未申報(bào)價(jià)值的郵件,一律按每件人民幣400元的標(biāo)準(zhǔn)予以賠償;4、對(duì)于內(nèi)件部分丟失或部分損毀的物品類(lèi)郵件,將按實(shí)際損失予以賠償,但最高不超過(guò)上述公式計(jì)算出的最高補(bǔ)償額;5、郵政企業(yè)對(duì)因寄件人過(guò)失和不可抗力所導(dǎo)致的損失以及任何間接損失不承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。 | 1.根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)郵件體積重量大于實(shí)際重量時(shí),郵件的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照其體積重量予以收取;具體計(jì)算公式為:長(zhǎng)cm×寬cm×高cm÷8000=體積重量; 2.shipping系統(tǒng)支持語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文、繁體中文、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、英語(yǔ);不支持語(yǔ)言:韓語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、挪威語(yǔ)。 |
| 二區(qū) | 朝鮮 韓國(guó) 日本 | 115 | 180 | 40 | 30 | 朝鮮:標(biāo)準(zhǔn)2;其他:標(biāo)準(zhǔn)1。 | |||
| 三區(qū) | 菲律賓 柬埔寨 馬來(lái)西亞 蒙古 泰國(guó) 新加坡 印度尼西亞 越南 | 130 | 190 | 45 | 3-7 | 越南31.5;蒙古20;其他30 | 標(biāo)準(zhǔn)1。 | ||
| 四區(qū) | 澳大利亞 巴布亞新幾內(nèi)亞 新西蘭 | 160 | 210 | 55 | 6-8 | 澳大利亞20;其他30 | 澳大利亞:標(biāo)準(zhǔn)4;其他:標(biāo)準(zhǔn)1。 | ||
| 五區(qū) | 美國(guó) | 180 | 240 | 75 | 5-7 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)5。 | ||
| 六區(qū) | 愛(ài)爾蘭 奧地利 比利時(shí) 丹麥 德國(guó)法國(guó) 芬蘭 荷蘭 加拿大 盧森堡 馬耳他 南非 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士西班牙 希臘 意大利 英國(guó) | 220 | 280 | 75 | 7-10 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1。 | ||
| 七區(qū) | 巴基斯坦 老撾 孟加拉國(guó) 尼泊爾斯里蘭卡 土耳其 印度 | 240 | 300 | 80 | 3-7 | 印度35;其他30 | 標(biāo)準(zhǔn)1。 | ||
| 八區(qū) | 阿根廷 阿聯(lián)酋 巴拿馬 巴西 白俄羅斯 波蘭 俄羅斯 哥倫比亞 古巴圭亞那 捷克 秘魯 墨西哥 烏克蘭匈牙利 以色列 約旦、黎巴嫩 | 260 | 335 | 100 | 7-15 | 古巴10,阿根廷、圭亞那、以色列、波蘭、烏克蘭20;哥倫比亞50;其他30 | 阿根廷:標(biāo)準(zhǔn)2;其他:標(biāo)準(zhǔn)1。 | ||
| 九區(qū) | 阿曼 埃及 埃塞俄比亞 阿塞拜疆愛(ài)沙尼亞 巴林 保加利亞 博茨瓦納 布基納法索 剛果(布) 剛果(金) 哈薩克斯坦 吉布提 幾內(nèi)亞 加納 加蓬 卡塔爾 開(kāi)曼群島 科特迪瓦 科威特 克羅地亞 肯尼亞拉脫維亞 盧旺達(dá) 羅馬尼亞 馬達(dá)加斯加 馬里 摩洛哥 莫桑比克 尼日爾 尼日利亞 塞內(nèi)加爾 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 烏茲別克斯坦烏干達(dá) 敘利亞 伊朗 伊拉克乍得 | 370 | 445 | 120 | 7-20 | 哈薩克斯坦、敘利亞、巴林20;開(kāi)曼群島10;阿塞拜疆50;肯尼亞、布基納法索、羅阿尼亞31.5;其他30 | 開(kāi)曼群島:標(biāo)準(zhǔn)2;其他:標(biāo)準(zhǔn)1。 | ||
最大限制尺寸標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照:
標(biāo)準(zhǔn)1:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.5米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)3.0米;
標(biāo)準(zhǔn)2:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.05米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)2.0米;
標(biāo)準(zhǔn)3:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.05米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)2.5米;
標(biāo)準(zhǔn)4:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.05米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)3.0米;
標(biāo)準(zhǔn)5:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.52米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)2.74米;
如遇更新以萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)最新公布為準(zhǔn)。